Service // Tarife ab 01.09.2023
Hallenbad - Eintrittspreise ab dem 01.09.2023
Keine Kombination mit Freibad möglich! | |||
---|---|---|---|
Erwachsene ab 18 Jahre | Normaltarif | Ermäßigt | |
Tag | 12,00 Euro | 9,00 Euro | |
3 Stunden | 8,50 Euro | 6,50 Euro | |
Frühschwimmer Mo-Fr (außer Feiertag) Eintritt vor 12 Uhr | 120 Minuten | 4,50 Euro | 3,50 Euro |
Sporttarif | 75 Minuten | 4,50 Euro | 3,50 Euro |
Wochenend-/Feiertagszuschlag | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Den ermäßigten Tarif erhalten Behinderte ab 60 % GdB und Begleitpersonen (wenn mit "B" gekennzeichnet) sowie Bedürftige mit besonderem Sozialpass aus St. Ingbert. Außerdem Studenten, Schüler, FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) und Bufdi's bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Die Vorlage eines entsprechenden Ausweises ist notwendig.
Kinder und Jugendliche | 6 bis 12 Jahre | 13 bis 17 Jahre | |
---|---|---|---|
Tag | 3,50 Euro | 7,00 Euro | |
3 Stunden | 3,00 Euro | 5,00 Euro | |
Frühschwimmer Mo-Fr (außer Feiertag) Eintritt vor 12 Uhr | 120 Minuten | 2,00 Euro | 3,00 Euro |
Sporttarif | 75 Minuten | 2,00 Euro | 3,00 Euro |
Familienkarte Vario | Normaltarif Erwachsene | Ermäßigt * Erwachsene | |
---|---|---|---|
max. 2 Erwachsene ab 18 Jahre | |||
Tag | je 11,00 Euro | je 9,00 Euro | |
3,0 Stunden | je 7,50 Euro | je 6,50 Euro | |
Wochenend-/Feiertagszuschlag | je 1,00 Euro | je 1,00 Euro |
pro Kind 6 bis 12 Jahre | pro Jugendlicher 13 bis 17 Jahre | ||
---|---|---|---|
max. 4 eigene Kinder/Jungendliche | |||
Tag | je 3,50 Euro | je 4,50 Euro | |
3,0 Stunden | je 3,00 Euro | je 4,00 Euro | |
Wochenend-/Feiertagszuschlag | je 0,50 Euro | je 0,50 Euro |
* Den ermäßigten Tarif erhalten Behinderte ab 60 % GdB und Begleitpersonen (wenn mit "B" gekennzeichnet) sowie Bedürftige mit besonderem Sozialpass aus St. Ingbert. Außerdem Studenten, Schüler, FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) und Bufdi's bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Die Vorlage eines entsprechenden Ausweises ist notwendig.
Sauna - Eintrittspreise ab dem 01.09.2023
(Hallenbadmitbenutzung, außer montags ab 14 Uhr und samstags ab 20 Uhr)
Erwachsene ab 18 Jahre | Kind/Jugendlicher 6 bis 17 Jahre | ||
---|---|---|---|
Tag | 24,50 Euro | 14,00 Euro | |
3 Stunden | 19,50 Euro | 11,00 Euro | |
Wochenend-/Feiertagszuschlag | 2,00 Euro | 0,50 Euro | |
Für unsere Stammgäste:
Einzahlung | Rabatt |
50 bis 99 Euro | 5,00 % |
100 bis 199 € | 10,00 % |
200 bis 399 € | 12,5 % |
ab 400 € | 15 % |
Der Rabatt wird auf alle Eintritte gewährt.