Service // FREIBAD Eintrittspreise
Freibad
Keine Kombination mit Hallenbad möglich! | |||
---|---|---|---|
Normaltarif | Ermäßigt | ||
Erwachsene | ab 18 J. / Tag | 5,00 Euro | 4,00 Euro* |
Kinder + Jugendliche | 6 bis 17 J. / Tag | 3,00 Euro | 2,00 Euro** |
Familienkarte Vario | |||
Erwachsene | ab 18 J. / max. 2 Erw. | je 5,00 Euro / Tag | |
Kinder | max. 4 eigene Kinder / Je Kind | je 1,50 Euro | |
Frühschwimmer-/ Spätschwimmertarife: - Montag-Freitag (außer Feiertage) - nur in der Hauptsaison (Vollbetrieb 7:30 bzw. 8:00 Uhr - 20:00 Uhr) - bei Eintritt vor 9 Uhr oder nach 18:30 Uhr | |||
Erwachsene | ab 18 J. | 3,50 Euro | |
Kinder | 2,00 Euro | ||
Stand: ab 2023 |
* Ermäßigt Erwachsene
Den ermäßigten Tarif erhalten Behinderte ab 60 % GdB und Begleitpersonen (wenn mit "B" gekennzeichnet) sowie Bedürftige mit besonderem Sozialpass aus St. Ingbert.
Außerdem Studenten, Schüler, FSJler (freiweilliges Soziales Jahr) sowie Bufdi's bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Die Vorlage eines entsprechenden Ausweises ist notwendigt.
** Ermäßigt Kinder
Ermäßigter Tarif erhalten Behinderte ab 60 % GdB und Begleitpersonen (wenn mit "B" gekennzeichnet) sowie Bedürftige mit besonderem Sozialpass aus St. Ingbert. Die Vorlage eines entsprechenden Ausweises ist notwendig.