Eintrittspreise
Hallenbad-Eintrittspreise (ohne Nutzung der Sauna)
Tarif | Erwachsene ab 18 Jahren | Erwachsene ermäßigt* ab 18 Jahren | Jugendliche 13 bis 18 Jahre | Kinder 6 bis 12 Jahre | Kinder 0 bis 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Frühschwimmertarif 120 min Mo-Fr (außer Feiertag), Eintritt vor 12 Uhr | 4,50 € | 3,50 € | 3,00 € | 2,00 € | frei |
Sporttarif 75 min | 4,50 € | 3,50 € | 3,00 € | 2,00 € | |
3-Std.-Karte | 8,50 € | 6,50 € | 5,00 € | 3,00 € | |
Tageskarte | 12,00 € | 9,00 € | 7,00 € | 3,50 € | |
Familienkarte 3 Std. | 7,50 € | 6,50 € | 4,00 € | 3,00 € | |
Familientageskarte | 11,00 € | 9,00 € | 4,00 € | 3,50 € | |
Wochenend- und Feiertagszuschlag | 1,00 € | 1,00 € | 0,50 € | 0,50 € |
Sauna-Eintrittspreise
Tarif | Erwachsene ab 18 Jahren | Kinder/Jugendliche 6 bis 18 Jahre | Kinder 0 bis 5 Jahre |
---|---|---|---|
3-Std.-Karte | 19,50 € | 11,00 € | frei |
Tageskarte | 24,50 € | 14,00 € | |
Wochenend- und Feiertagszuschlag | 2,00 € | 0,50 € |
Im Eintrittspreis der Sauna ist die Nutzung des Hallenbades enthalten.
Montags ist das Hallenbad ab 14.00 Uhr für Besucher geschlossen (Vereinsschwimmen).
Freibad-Eintrittspreise
Tarif | Erwachsene ab 18 Jahren | Erwachsene ermäßigt* ab 18 Jahren | Kinder/Jugendliche 6 bis 18 Jahre | Kinder ermäßigt* | Kinder 0 bis 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Früh-Spätschwimmer, Mo-Fr (außer Feiertag) in der Hauptsaison, Eintritt vor 9 Uhr oder nach 18:30 Uhr | 3,50 € | 2,00 € | frei | ||
Tageskarte | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 2,00 € | |
Familientageskarte | 5,00 € | 4,00 € | 1,50 € | 1,50 € |
Ein Wechsel während des Besuchs zwischen Hallenbad bzw. Freibad ist nicht möglich.
* Den ermäßigten Tarif erhalten Behinderte ab 60 % GdB und Begleitpersonen (wenn mit "B" gekennzeichnet) sowie Bedürftige mit besonderem Sozialpass aus St. Ingbert. Außerdem Studenten, Schüler, FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) und Bufdi's bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Die Vorlage eines entsprechenden Ausweises ist notwendig.
Für unsere Stammgäste: Geldwertkarten
Einzahlung | Rabatt |
---|---|
50 bis 99 Euro | 5 % |
100 bis 199 Euro | 10 % |
200 bis 399 Euro | 12,5 % |
ab 400 Euro | 15 % |
Der Rabatt wird auf alle Eintritte gewährt.